Fußball: Ergebnisse Raiffeisen Wäldercup 2012/13
Im Juli startete die dritte Auflage des Raiffeisen-Wäldercup. Inzwischen stehen die vier Finalisten fest – sie werden die Spiele um Platz 1 bzw. Platz 3 zwischen dem 30.05.13 und dem 24.06.13 austragen:
FC Langenegg – FC Egg
FC Andelsbuch – FC Bizau
1 Runde 1/8 Finale 19. – 22.07.2012
20.07.2012 19.00 Uhr Krumbach : Sulzberg 0:4 (0:2)
20.07.2012 19.00 Uhr Lingenau : Bizau 1:5 (1:2)
20.07.2012 19.00 Uhr Au : Andelsbuch 0:3 (0:1)
21.07.2012 19.00 Uhr Bezau : Langenegg 0:3 (0:3)
21.07.2012 18.00 Uhr Hittisau : Schwarzenberg 3:0 (0:0)
21.07.2012 18.00 Uhr Buch : Langen 0:5 (0:3)
23.07.2012 19.00 Uhr Riefensberg : Alberschwende 0:7 (?)
24.07.2012 19.00 Uhr Doren : Egg 0:9 (0:7)
2 Runde 1/4 Finale 26. – 31.07.2012
30.07.2012 18:30 Egg gegen Sulzberg 3:2 (0:0)
27.07.2012 18:30 Bizau : Hittisau 5:2 (4:1)
28.07.2012 17:00 Langenegg : Langen 5:4 i.E./0:0
31.07.2012 18:30 Andelsbuch : Alberschwende 4:0 (3:0)
Auf ihren Besuch freuen sich alle Wälderclubs und der SV Wäldercup.
Deine Meinung
-
Nur noch schwach kein Hinweiß von einem Spiel Egg Bezau
-
Egg 1b - Bezau 0 : 3
-
Andelsbuch ist viel wichtiger ihr spielts nur in der Vorarlbergliga
-
Ist es möglich, diesen Bericht auf dem Laufenden zu halten? Würde ich schon für die Ergebnisse interessieren. Hat sich ja einiges getan seit der letzten Aktualisierung.
-
die egger
-
wer hat die tore geschossen?
-
Danke
-
9:0 gewonnen
-
Wie haben die egger gespielt?